珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市乾祥房地产开发有限公司 | 项目名称: | 双瑞藏珑湾花园二期(3栋) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区湾仔沿海路188号 | 最后更新日期: | 2022/6/14 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 3栋 | 201 | 95.82 | 41427.01 | 23.37 | 72.45 | 54790.01 | 3969536.00 | |
2 | 3栋 | 202 | 95.82 | 40427.01 | 23.37 | 72.45 | 53467.44 | 3873716.00 | |
3 | 3栋 | 203 | 110.59 | 39227.00 | 26.96 | 83.63 | 51872.70 | 4338114.00 | |
4 | 3栋 | 204 | 74.56 | 38427.01 | 18.20 | 56.36 | 50836.02 | 2865118.00 | |
5 | 3栋 | 205 | 74.56 | 39227.01 | 18.20 | 56.36 | 51894.36 | 2924766.00 | |
6 | 3栋 | 206 | 126.63 | 41927.01 | 30.89 | 95.74 | 55454.53 | 5309217.00 | |
7 | 3栋 | 301 | 95.82 | 41927.01 | 23.37 | 72.45 | 55451.29 | 4017446.00 | |
8 | 3栋 | 302 | 95.82 | 40927.01 | 23.37 | 72.45 | 54128.72 | 3921626.00 | |
9 | 3栋 | 303 | 110.59 | 39727.00 | 26.96 | 83.63 | 52533.89 | 4393409.00 | |
10 | 3栋 | 304 | 74.56 | 38927.01 | 18.20 | 56.36 | 51497.48 | 2902398.00 | |
11 | 3栋 | 305 | 74.56 | 39727.01 | 18.20 | 56.36 | 52555.82 | 2962046.00 | |
12 | 3栋 | 306 | 126.63 | 42427.01 | 30.89 | 95.74 | 56115.86 | 5372532.00 | |
13 | 3栋 | 401 | 95.82 | 42227.01 | 23.37 | 72.45 | 55848.06 | 4046192.00 | |
14 | 3栋 | 402 | 95.82 | 41227.01 | 23.37 | 72.45 | 54525.49 | 3950372.00 | |
15 | 3栋 | 403 | 110.59 | 40027.00 | 26.96 | 83.63 | 52930.60 | 4426586.00 | |
16 | 3栋 | 404 | 74.56 | 39227.01 | 18.20 | 56.36 | 51894.36 | 2924766.00 | |
17 | 3栋 | 405 | 74.56 | 40027.01 | 18.20 | 56.36 | 52952.70 | 2984414.00 | |
18 | 3栋 | 406 | 126.63 | 42727.01 | 30.89 | 95.74 | 56512.65 | 5410521.00 | |
19 | 3栋 | 503 | 110.59 | 40227.00 | 26.96 | 83.63 | 53195.07 | 4448704.00 | |
20 | 3栋 | 504 | 74.56 | 39427.01 | 18.20 | 56.36 | 52158.94 | 2939678.00 | |
21 | 3栋 | 505 | 74.56 | 40227.01 | 18.20 | 56.36 | 53217.28 | 2999326.00 | |
22 | 3栋 | 506 | 126.63 | 42927.01 | 30.89 | 95.74 | 56777.18 | 5435847.00 | |
23 | 3栋 | 601 | 95.82 | 42527.01 | 23.37 | 72.45 | 56244.83 | 4074938.00 | |
24 | 3栋 | 602 | 95.82 | 41527.01 | 23.37 | 72.45 | 54922.26 | 3979118.00 | |
25 | 3栋 | 603 | 110.59 | 40327.00 | 26.96 | 83.63 | 53327.31 | 4459763.00 | |
26 | 3栋 | 604 | 74.56 | 39527.01 | 18.20 | 56.36 | 52291.23 | 2947134.00 | |
27 | 3栋 | 605 | 74.56 | 40327.01 | 18.20 | 56.36 | 53349.57 | 3006782.00 | |
28 | 3栋 | 606 | 126.63 | 43027.01 | 30.89 | 95.74 | 56909.44 | 5448510.00 | |
29 | 3栋 | 702 | 95.82 | 41627.01 | 23.37 | 72.45 | 55054.52 | 3988700.00 | |
30 | 3栋 | 703 | 110.59 | 40427.00 | 26.96 | 83.63 | 53459.55 | 4470822.00 | |
31 | 3栋 | 704 | 74.56 | 39627.01 | 18.20 | 56.36 | 52423.53 | 2954590.00 | |
32 | 3栋 | 705 | 74.56 | 40427.01 | 18.20 | 56.36 | 53481.87 | 3014238.00 | |
33 | 3栋 | 706 | 126.63 | 43127.01 | 30.89 | 95.74 | 57041.71 | 5461173.00 | |
34 | 3栋 | 801 | 95.99 | 42727.00 | 23.41 | 72.58 | 56508.20 | 4101365.00 | |
35 | 3栋 | 802 | 96.00 | 41727.00 | 23.42 | 72.58 | 55191.40 | 4005792.00 | |
36 | 3栋 | 803 | 110.94 | 40527.01 | 27.05 | 83.89 | 53594.78 | 4496066.00 | |
37 | 3栋 | 805 | 74.67 | 40527.01 | 18.23 | 56.44 | 53617.15 | 3026152.00 | |
38 | 3栋 | 806 | 126.99 | 43227.00 | 30.98 | 96.01 | 57175.26 | 5489397.00 | |
39 | 3栋 | 901 | 95.99 | 42827.00 | 23.41 | 72.58 | 56640.45 | 4110964.00 | |
40 | 3栋 | 902 | 96.00 | 41827.00 | 23.42 | 72.58 | 55323.67 | 4015392.00 | |
41 | 3栋 | 903 | 110.94 | 40627.01 | 27.05 | 83.89 | 53727.02 | 4507160.00 | |
42 | 3栋 | 905 | 74.67 | 40627.01 | 18.23 | 56.44 | 53749.45 | 3033619.00 | |
43 | 3栋 | 906 | 126.99 | 43327.00 | 30.98 | 96.01 | 57307.53 | 5502096.00 | |
44 | 3栋 | 1001 | 95.99 | 42927.00 | 23.41 | 72.58 | 56772.71 | 4120563.00 | |
45 | 3栋 | 1002 | 96.00 | 41927.00 | 23.42 | 72.58 | 55455.94 | 4024992.00 | |
46 | 3栋 | 1003 | 110.94 | 40727.01 | 27.05 | 83.89 | 53859.27 | 4518254.00 | |
47 | 3栋 | 1005 | 74.67 | 40727.01 | 18.23 | 56.44 | 53881.75 | 3041086.00 | |
48 | 3栋 | 1102 | 96.00 | 42027.00 | 23.42 | 72.58 | 55588.21 | 4034592.00 | |
49 | 3栋 | 1103 | 110.94 | 40827.01 | 27.05 | 83.89 | 53991.51 | 4529348.00 | |
50 | 3栋 | 1104 | 74.67 | 40027.01 | 18.23 | 56.44 | 52955.65 | 2988817.00 | |
51 | 3栋 | 1105 | 74.67 | 40827.01 | 18.23 | 56.44 | 54014.05 | 3048553.00 | |
52 | 3栋 | 1106 | 126.99 | 43527.00 | 30.98 | 96.01 | 57572.07 | 5527494.00 | |
53 | 3栋 | 1201 | 95.99 | 43127.00 | 23.41 | 72.58 | 57037.21 | 4139761.00 | |
54 | 3栋 | 1202 | 96.00 | 42127.00 | 23.42 | 72.58 | 55720.47 | 4044192.00 | |
55 | 3栋 | 1203 | 110.94 | 40927.01 | 27.05 | 83.89 | 54123.76 | 4540442.00 | |
56 | 3栋 | 1204 | 74.67 | 40127.01 | 18.23 | 56.44 | 53087.95 | 2996284.00 | |
57 | 3栋 | 1205 | 74.67 | 40927.01 | 18.23 | 56.44 | 54146.35 | 3056020.00 | |
58 | 3栋 | 1301 | 95.99 | 43227.00 | 23.41 | 72.58 | 57169.47 | 4149360.00 | |
59 | 3栋 | 1302 | 96.00 | 42227.00 | 23.42 | 72.58 | 55852.74 | 4053792.00 | |
60 | 3栋 | 1303 | 110.94 | 41027.01 | 27.05 | 83.89 | 54256.00 | 4551536.00 | |
61 | 3栋 | 1304 | 74.67 | 40227.01 | 18.23 | 56.44 | 53220.25 | 3003751.00 | |
62 | 3栋 | 1305 | 74.67 | 41027.01 | 18.23 | 56.44 | 54278.65 | 3063487.00 | |
63 | 3栋 | 1306 | 126.99 | 43727.00 | 30.98 | 96.01 | 57836.60 | 5552892.00 | |
64 | 3栋 | 1401 | 95.99 | 43327.00 | 23.41 | 72.58 | 57301.72 | 4158959.00 | |
65 | 3栋 | 1402 | 96.00 | 42327.00 | 23.42 | 72.58 | 55985.01 | 4063392.00 | |
66 | 3栋 | 1403 | 110.94 | 41127.01 | 27.05 | 83.89 | 54388.25 | 4562630.00 | |
67 | 3栋 | 1404 | 74.67 | 40327.01 | 18.23 | 56.44 | 53352.55 | 3011218.00 | |
68 | 3栋 | 1405 | 74.67 | 41127.01 | 18.23 | 56.44 | 54410.95 | 3070954.00 | |
69 | 3栋 | 1406 | 126.99 | 43827.00 | 30.98 | 96.01 | 57968.87 | 5565591.00 | |
70 | 3栋 | 1601 | 95.99 | 43827.00 | 23.41 | 72.58 | 57962.99 | 4206954.00 | |
71 | 3栋 | 1602 | 96.00 | 42827.00 | 23.42 | 72.58 | 56646.35 | 4111392.00 | |
72 | 3栋 | 1603 | 110.94 | 41627.01 | 27.05 | 83.89 | 55049.47 | 4618100.00 | |
73 | 3栋 | 1604 | 74.67 | 40827.01 | 18.23 | 56.44 | 54014.05 | 3048553.00 | |
74 | 3栋 | 1605 | 74.67 | 41627.01 | 18.23 | 56.44 | 55072.45 | 3108289.00 | |
75 | 3栋 | 1606 | 126.99 | 44327.00 | 30.98 | 96.01 | 58630.21 | 5629086.00 | |
76 | 3栋 | 1703 | 110.94 | 41727.01 | 27.05 | 83.89 | 55181.71 | 4629194.00 | |
77 | 3栋 | 1704 | 74.67 | 40927.01 | 18.23 | 56.44 | 54146.35 | 3056020.00 | |
78 | 3栋 | 1705 | 74.67 | 41727.01 | 18.23 | 56.44 | 55204.75 | 3115756.00 | |
79 | 3栋 | 1706 | 126.99 | 44427.00 | 30.98 | 96.01 | 58762.47 | 5641785.00 | |
80 | 3栋 | 1801 | 95.99 | 44027.00 | 23.41 | 72.58 | 58227.50 | 4226152.00 | |
81 | 3栋 | 1802 | 96.00 | 43027.00 | 23.42 | 72.58 | 56910.88 | 4130592.00 | |
82 | 3栋 | 1803 | 110.94 | 41827.01 | 27.05 | 83.89 | 55313.96 | 4640288.00 | |
83 | 3栋 | 1804 | 74.67 | 41027.01 | 18.23 | 56.44 | 54278.65 | 3063487.00 | |
84 | 3栋 | 1805 | 74.67 | 41827.01 | 18.23 | 56.44 | 55337.05 | 3123223.00 | |
85 | 3栋 | 1806 | 126.99 | 44527.00 | 30.98 | 96.01 | 58894.74 | 5654484.00 | |
86 | 3栋 | 1901 | 95.99 | 44127.00 | 23.41 | 72.58 | 58359.75 | 4235751.00 | |
87 | 3栋 | 1902 | 96.00 | 43127.00 | 23.42 | 72.58 | 57043.15 | 4140192.00 | |
88 | 3栋 | 1903 | 110.94 | 41927.01 | 27.05 | 83.89 | 55446.20 | 4651382.00 | |
89 | 3栋 | 1904 | 74.67 | 41127.01 | 18.23 | 56.44 | 54410.95 | 3070954.00 | |
90 | 3栋 | 1905 | 74.67 | 41927.01 | 18.23 | 56.44 | 55469.35 | 3130690.00 | |
91 | 3栋 | 1906 | 126.99 | 44627.00 | 30.98 | 96.01 | 59027.01 | 5667183.00 | |
92 | 3栋 | 2001 | 95.99 | 44227.00 | 23.41 | 72.58 | 58492.01 | 4245350.00 | |
93 | 3栋 | 2002 | 96.00 | 43227.00 | 23.42 | 72.58 | 57175.42 | 4149792.00 | |
94 | 3栋 | 2003 | 110.94 | 42027.01 | 27.05 | 83.89 | 55578.45 | 4662476.00 | |
95 | 3栋 | 2004 | 74.67 | 41227.01 | 18.23 | 56.44 | 54543.25 | 3078421.00 | |
96 | 3栋 | 2005 | 74.67 | 42027.01 | 18.23 | 56.44 | 55601.65 | 3138157.00 | |
97 | 3栋 | 2006 | 126.99 | 44727.00 | 30.98 | 96.01 | 59159.28 | 5679882.00 | |
98 | 3栋 | 2101 | 95.99 | 44327.00 | 23.41 | 72.58 | 58624.26 | 4254949.00 | |
99 | 3栋 | 2102 | 96.00 | 43327.00 | 23.42 | 72.58 | 57307.69 | 4159392.00 | |
100 | 3栋 | 2103 | 110.94 | 42127.01 | 27.05 | 83.89 | 55710.69 | 4673570.00 | |
101 | 3栋 | 2104 | 74.67 | 41327.01 | 18.23 | 56.44 | 54675.55 | 3085888.00 | |
102 | 3栋 | 2105 | 74.67 | 42127.01 | 18.23 | 56.44 | 55733.95 | 3145624.00 | |
103 | 3栋 | 2106 | 126.99 | 44827.00 | 30.98 | 96.01 | 59291.54 | 5692581.00 | |
104 | 3栋 | 2201 | 95.99 | 44427.00 | 23.41 | 72.58 | 58756.52 | 4264548.00 | |
105 | 3栋 | 2202 | 96.00 | 43427.00 | 23.42 | 72.58 | 57439.96 | 4168992.00 | |
106 | 3栋 | 2203 | 110.94 | 42227.01 | 27.05 | 83.89 | 55842.94 | 4684664.00 | |
107 | 3栋 | 2204 | 74.67 | 41427.01 | 18.23 | 56.44 | 54807.85 | 3093355.00 | |
108 | 3栋 | 2205 | 74.67 | 42227.01 | 18.23 | 56.44 | 55866.25 | 3153091.00 | |
109 | 3栋 | 2206 | 126.99 | 44927.00 | 30.98 | 96.01 | 59423.81 | 5705280.00 | |
110 | 3栋 | 2301 | 95.99 | 44527.00 | 23.41 | 72.58 | 58888.77 | 4274147.00 | |
111 | 3栋 | 2302 | 96.00 | 43527.00 | 23.42 | 72.58 | 57572.22 | 4178592.00 | |
112 | 3栋 | 2303 | 110.94 | 42327.01 | 27.05 | 83.89 | 55975.18 | 4695758.00 | |
113 | 3栋 | 2304 | 74.67 | 41527.01 | 18.23 | 56.44 | 54940.15 | 3100822.00 | |
114 | 3栋 | 2305 | 74.67 | 42327.01 | 18.23 | 56.44 | 55998.55 | 3160558.00 | |
115 | 3栋 | 2306 | 126.99 | 45027.00 | 30.98 | 96.01 | 59556.08 | 5717979.00 | |
116 | 3栋 | 2401 | 95.99 | 44627.00 | 23.41 | 72.58 | 59021.03 | 4283746.00 | |
117 | 3栋 | 2402 | 96.00 | 43627.00 | 23.42 | 72.58 | 57704.49 | 4188192.00 | |
118 | 3栋 | 2403 | 110.94 | 42427.01 | 27.05 | 83.89 | 56107.43 | 4706852.00 | |
119 | 3栋 | 2404 | 74.67 | 41627.01 | 18.23 | 56.44 | 55072.45 | 3108289.00 | |
120 | 3栋 | 2405 | 74.67 | 42427.01 | 18.23 | 56.44 | 56130.85 | 3168025.00 | |
121 | 3栋 | 2406 | 126.99 | 45127.00 | 30.98 | 96.01 | 59688.34 | 5730678.00 | |
122 | 3栋 | 2501 | 95.99 | 44727.00 | 23.41 | 72.58 | 59153.28 | 4293345.00 | |
123 | 3栋 | 2502 | 96.00 | 43727.00 | 23.42 | 72.58 | 57836.76 | 4197792.00 | |
124 | 3栋 | 2503 | 110.94 | 42527.01 | 27.05 | 83.89 | 56239.67 | 4717946.00 | |
125 | 3栋 | 2504 | 74.67 | 41727.01 | 18.23 | 56.44 | 55204.75 | 3115756.00 | |
126 | 3栋 | 2505 | 74.67 | 42527.01 | 18.23 | 56.44 | 56263.15 | 3175492.00 | |
127 | 3栋 | 2506 | 126.99 | 45227.00 | 30.98 | 96.01 | 59820.61 | 5743377.00 | |
128 | 3栋 | 2601 | 95.99 | 44827.00 | 23.41 | 72.58 | 59285.53 | 4302944.00 | |
129 | 3栋 | 2602 | 96.00 | 43827.00 | 23.42 | 72.58 | 57969.03 | 4207392.00 | |
130 | 3栋 | 2603 | 110.94 | 42627.01 | 27.05 | 83.89 | 56371.92 | 4729040.00 | |
131 | 3栋 | 2604 | 74.67 | 41827.01 | 18.23 | 56.44 | 55337.05 | 3123223.00 | |
132 | 3栋 | 2605 | 74.67 | 42627.01 | 18.23 | 56.44 | 56395.45 | 3182959.00 | |
133 | 3栋 | 2606 | 126.99 | 45327.00 | 30.98 | 96.01 | 59952.88 | 5756076.00 | |
134 | 3栋 | 2701 | 95.99 | 44927.00 | 23.41 | 72.58 | 59417.79 | 4312543.00 | |
135 | 3栋 | 2702 | 96.00 | 43927.00 | 23.42 | 72.58 | 58101.30 | 4216992.00 | |
136 | 3栋 | 2703 | 110.94 | 42727.01 | 27.05 | 83.89 | 56504.16 | 4740134.00 | |
137 | 3栋 | 2704 | 74.67 | 41927.01 | 18.23 | 56.44 | 55469.35 | 3130690.00 | |
138 | 3栋 | 2705 | 74.67 | 42727.01 | 18.23 | 56.44 | 56527.75 | 3190426.00 | |
139 | 3栋 | 2706 | 126.99 | 45427.00 | 30.98 | 96.01 | 60085.15 | 5768775.00 | |
140 | 3栋 | 2801 | 95.99 | 45027.00 | 23.41 | 72.58 | 59550.04 | 4322142.00 | |
141 | 3栋 | 2802 | 96.00 | 44027.00 | 23.42 | 72.58 | 58233.56 | 4226592.00 | |
142 | 3栋 | 2803 | 110.94 | 42827.01 | 27.05 | 83.89 | 56636.40 | 4751228.00 | |
143 | 3栋 | 2804 | 74.67 | 42027.01 | 18.23 | 56.44 | 55601.65 | 3138157.00 | |
144 | 3栋 | 2805 | 74.67 | 42827.01 | 18.23 | 56.44 | 56660.05 | 3197893.00 | |
145 | 3栋 | 2806 | 126.99 | 45527.00 | 30.98 | 96.01 | 60217.41 | 5781474.00 | |
146 | 3栋 | 2901 | 95.99 | 45127.00 | 23.41 | 72.58 | 59682.30 | 4331741.00 | |
147 | 3栋 | 2902 | 96.00 | 44127.00 | 23.42 | 72.58 | 58365.83 | 4236192.00 | |
148 | 3栋 | 2903 | 110.94 | 42927.01 | 27.05 | 83.89 | 56768.65 | 4762322.00 | |
149 | 3栋 | 2904 | 74.67 | 42127.01 | 18.23 | 56.44 | 55733.95 | 3145624.00 | |
150 | 3栋 | 2905 | 74.67 | 42927.01 | 18.23 | 56.44 | 56792.35 | 3205360.00 | |
151 | 3栋 | 2906 | 126.99 | 45627.00 | 30.98 | 96.01 | 60349.68 | 5794173.00 | |
152 | 3栋 | 3001 | 95.99 | 45227.00 | 23.41 | 72.58 | 59814.55 | 4341340.00 | |
153 | 3栋 | 3002 | 96.00 | 44227.00 | 23.42 | 72.58 | 58498.10 | 4245792.00 | |
154 | 3栋 | 3003 | 110.94 | 43027.01 | 27.05 | 83.89 | 56900.89 | 4773416.00 | |
155 | 3栋 | 3004 | 74.67 | 42227.01 | 18.23 | 56.44 | 55866.25 | 3153091.00 | |
156 | 3栋 | 3005 | 74.67 | 43027.01 | 18.23 | 56.44 | 56924.65 | 3212827.00 | |
157 | 3栋 | 3006 | 126.99 | 45727.00 | 30.98 | 96.01 | 60481.95 | 5806872.00 | |
158 | 3栋 | 3201 | 95.99 | 45277.01 | 23.41 | 72.58 | 59880.68 | 4346140.00 | |
159 | 3栋 | 3202 | 96.00 | 44277.00 | 23.42 | 72.58 | 58564.23 | 4250592.00 | |
160 | 3栋 | 3203 | 110.94 | 43077.01 | 27.05 | 83.89 | 56967.02 | 4778963.00 | |
161 | 3栋 | 3204 | 74.67 | 42277.01 | 18.23 | 56.44 | 55932.39 | 3156824.00 | |
162 | 3栋 | 3205 | 74.67 | 43077.01 | 18.23 | 56.44 | 56990.79 | 3216560.00 | |
163 | 3栋 | 3206 | 126.99 | 45777.01 | 30.98 | 96.01 | 60548.09 | 5813222.00 | |
164 | 3栋 | 3301 | 95.99 | 45327.00 | 23.41 | 72.58 | 59946.80 | 4350939.00 | |
165 | 3栋 | 3302 | 96.00 | 44327.00 | 23.42 | 72.58 | 58630.37 | 4255392.00 | |
166 | 3栋 | 3303 | 110.94 | 43127.01 | 27.05 | 83.89 | 57033.14 | 4784510.00 | |
167 | 3栋 | 3304 | 74.67 | 42327.01 | 18.23 | 56.44 | 55998.55 | 3160558.00 | |
168 | 3栋 | 3305 | 74.67 | 43127.01 | 18.23 | 56.44 | 57056.95 | 3220294.00 | |
169 | 3栋 | 3306 | 126.99 | 45827.00 | 30.98 | 96.01 | 60614.22 | 5819571.00 | |
170 | 3栋 | 3401 | 95.99 | 45377.01 | 23.41 | 72.58 | 60012.94 | 4355739.00 | |
171 | 3栋 | 3402 | 96.00 | 44377.00 | 23.42 | 72.58 | 58696.50 | 4260192.00 | |
172 | 3栋 | 3403 | 110.94 | 43177.01 | 27.05 | 83.89 | 57099.26 | 4790057.00 | |
173 | 3栋 | 3404 | 74.67 | 42377.01 | 18.23 | 56.44 | 56064.69 | 3164291.00 | |
174 | 3栋 | 3405 | 74.67 | 43177.01 | 18.23 | 56.44 | 57123.09 | 3224027.00 | |
175 | 3栋 | 3406 | 126.99 | 45877.01 | 30.98 | 96.01 | 60680.36 | 5825921.00 | |
176 | 3栋 | 3501 | 95.99 | 45427.00 | 23.41 | 72.58 | 60079.06 | 4360538.00 | |
177 | 3栋 | 3502 | 96.00 | 44427.00 | 23.42 | 72.58 | 58762.63 | 4264992.00 | |
178 | 3栋 | 3503 | 110.94 | 43227.01 | 27.05 | 83.89 | 57165.38 | 4795604.00 | |
179 | 3栋 | 3504 | 74.67 | 42427.01 | 18.23 | 56.44 | 56130.85 | 3168025.00 | |
180 | 3栋 | 3505 | 74.67 | 43227.01 | 18.23 | 56.44 | 57189.25 | 3227761.00 | |
181 | 3栋 | 3506 | 126.99 | 45927.00 | 30.98 | 96.01 | 60746.48 | 5832270.00 | |
182 | 3栋 | 3601 | 95.99 | 45477.01 | 23.41 | 72.58 | 60145.19 | 4365338.00 | |
183 | 3栋 | 3602 | 96.00 | 44477.00 | 23.42 | 72.58 | 58828.77 | 4269792.00 | |
184 | 3栋 | 3603 | 110.94 | 43277.01 | 27.05 | 83.89 | 57231.51 | 4801151.00 | |
185 | 3栋 | 3604 | 74.67 | 42477.01 | 18.23 | 56.44 | 56196.99 | 3171758.00 | |
186 | 3栋 | 3605 | 74.67 | 43277.01 | 18.23 | 56.44 | 57255.39 | 3231494.00 | |
187 | 3栋 | 3606 | 126.99 | 45977.01 | 30.98 | 96.01 | 60812.62 | 5838620.00 | |
188 | 3栋 | 3701 | 95.99 | 45527.00 | 23.41 | 72.58 | 60211.31 | 4370137.00 | |
189 | 3栋 | 3702 | 96.00 | 44527.00 | 23.42 | 72.58 | 58894.90 | 4274592.00 | |
190 | 3栋 | 3703 | 110.94 | 43327.01 | 27.05 | 83.89 | 57297.63 | 4806698.00 | |
191 | 3栋 | 3704 | 74.67 | 42527.01 | 18.23 | 56.44 | 56263.15 | 3175492.00 | |
192 | 3栋 | 3705 | 74.67 | 43327.01 | 18.23 | 56.44 | 57321.55 | 3235228.00 | |
193 | 3栋 | 3706 | 126.99 | 46027.00 | 30.98 | 96.01 | 60878.75 | 5844969.00 | |
194 | 3栋 | 3801 | 95.99 | 45577.01 | 23.41 | 72.58 | 60277.45 | 4374937.00 | |
195 | 3栋 | 3802 | 96.00 | 44577.00 | 23.42 | 72.58 | 58961.04 | 4279392.00 | |
196 | 3栋 | 3803 | 110.94 | 43377.01 | 27.05 | 83.89 | 57363.75 | 4812245.00 | |
197 | 3栋 | 3804 | 74.67 | 42577.01 | 18.23 | 56.44 | 56329.29 | 3179225.00 | |
198 | 3栋 | 3805 | 74.67 | 43377.01 | 18.23 | 56.44 | 57387.69 | 3238961.00 | |
199 | 3栋 | 3806 | 126.99 | 46077.01 | 30.98 | 96.01 | 60944.89 | 5851319.00 | |
200 | 3栋 | 3901 | 95.99 | 45627.00 | 23.41 | 72.58 | 60343.57 | 4379736.00 | |
201 | 3栋 | 3902 | 96.00 | 44627.00 | 23.42 | 72.58 | 59027.17 | 4284192.00 | |
202 | 3栋 | 3903 | 110.94 | 43427.01 | 27.05 | 83.89 | 57429.87 | 4817792.00 | |
203 | 3栋 | 3904 | 74.67 | 42627.01 | 18.23 | 56.44 | 56395.45 | 3182959.00 | |
204 | 3栋 | 3905 | 74.67 | 43427.01 | 18.23 | 56.44 | 57453.84 | 3242695.00 | |
205 | 3栋 | 3906 | 126.99 | 46127.00 | 30.98 | 96.01 | 61011.02 | 5857668.00 | |
206 | 3栋 | 4001 | 95.99 | 45677.01 | 23.41 | 72.58 | 60409.70 | 4384536.00 | |
207 | 3栋 | 4002 | 96.00 | 44677.00 | 23.42 | 72.58 | 59093.30 | 4288992.00 | |
208 | 3栋 | 4003 | 110.94 | 43477.01 | 27.05 | 83.89 | 57495.99 | 4823339.00 | |
209 | 3栋 | 4004 | 74.67 | 42677.01 | 18.23 | 56.44 | 56461.59 | 3186692.00 | |
210 | 3栋 | 4005 | 74.67 | 43477.01 | 18.23 | 56.44 | 57519.99 | 3246428.00 | |
211 | 3栋 | 4006 | 126.99 | 46177.01 | 30.98 | 96.01 | 61077.16 | 5864018.00 | |
212 | 3栋 | 4101 | 95.99 | 45727.00 | 23.41 | 72.58 | 60475.82 | 4389335.00 | |
213 | 3栋 | 4102 | 96.00 | 44727.00 | 23.42 | 72.58 | 59159.44 | 4293792.00 | |
214 | 3栋 | 4103 | 110.94 | 43527.01 | 27.05 | 83.89 | 57562.12 | 4828886.00 | |
215 | 3栋 | 4104 | 74.67 | 42727.01 | 18.23 | 56.44 | 56527.75 | 3190426.00 | |
216 | 3栋 | 4105 | 74.67 | 43527.01 | 18.23 | 56.44 | 57586.14 | 3250162.00 | |
217 | 3栋 | 4106 | 126.99 | 46227.00 | 30.98 | 96.01 | 61143.29 | 5870367.00 | |
218 | 3栋 | 4201 | 95.99 | 45777.01 | 23.41 | 72.58 | 60541.95 | 4394135.00 | |
219 | 3栋 | 4202 | 96.00 | 44777.00 | 23.42 | 72.58 | 59225.57 | 4298592.00 | |
220 | 3栋 | 4203 | 110.94 | 43577.01 | 27.05 | 83.89 | 57628.24 | 4834433.00 | |
221 | 3栋 | 4204 | 74.67 | 42777.01 | 18.23 | 56.44 | 56593.89 | 3194159.00 | |
222 | 3栋 | 4205 | 74.67 | 43577.01 | 18.23 | 56.44 | 57652.29 | 3253895.00 | |
223 | 3栋 | 4301 | 95.99 | 45827.00 | 23.41 | 72.58 | 60608.07 | 4398934.00 | |
224 | 3栋 | 4302 | 96.00 | 44827.00 | 23.42 | 72.58 | 59291.71 | 4303392.00 | |
225 | 3栋 | 4303 | 110.94 | 43627.01 | 27.05 | 83.89 | 57694.36 | 4839980.00 | |
226 | 3栋 | 4304 | 74.67 | 42827.01 | 18.23 | 56.44 | 56660.05 | 3197893.00 | |
227 | 3栋 | 4305 | 74.67 | 43627.01 | 18.23 | 56.44 | 57718.44 | 3257629.00 | |
228 | 3栋 | 4306 | 126.99 | 46327.00 | 30.98 | 96.01 | 61275.55 | 5883066.00 | |
229 | 3栋 | 4401 | 95.99 | 45877.01 | 23.41 | 72.58 | 60674.21 | 4403734.00 | |
230 | 3栋 | 4402 | 96.00 | 44877.00 | 23.42 | 72.58 | 59357.84 | 4308192.00 | |
231 | 3栋 | 4403 | 110.94 | 43677.01 | 27.05 | 83.89 | 57760.48 | 4845527.00 | |
232 | 3栋 | 4404 | 74.67 | 42877.01 | 18.23 | 56.44 | 56726.19 | 3201626.00 | |
233 | 3栋 | 4405 | 74.67 | 43677.01 | 18.23 | 56.44 | 57784.59 | 3261362.00 | |
234 | 3栋 | 4406 | 126.99 | 46377.01 | 30.98 | 96.01 | 61341.69 | 5889416.00 | |
235 | 3栋 | 4501 | 95.99 | 45927.00 | 23.41 | 72.58 | 60740.33 | 4408533.00 | |
236 | 3栋 | 4502 | 96.00 | 44927.00 | 23.42 | 72.58 | 59423.97 | 4312992.00 | |
237 | 3栋 | 4503 | 110.94 | 43727.01 | 27.05 | 83.89 | 57826.61 | 4851074.00 | |
238 | 3栋 | 4504 | 74.67 | 42927.01 | 18.23 | 56.44 | 56792.35 | 3205360.00 | |
239 | 3栋 | 4505 | 74.67 | 43727.01 | 18.23 | 56.44 | 57850.74 | 3265096.00 | |
240 | 3栋 | 4506 | 126.99 | 46427.00 | 30.98 | 96.01 | 61407.82 | 5895765.00 | |
241 | 3栋 | 4601 | 95.99 | 45977.01 | 23.41 | 72.58 | 60806.46 | 4413333.00 | |
242 | 3栋 | 4602 | 96.00 | 44977.00 | 23.42 | 72.58 | 59490.11 | 4317792.00 | |
243 | 3栋 | 4603 | 110.94 | 43777.01 | 27.05 | 83.89 | 57892.73 | 4856621.00 | |
