珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华茂天城置业发展有限公司 | 项目名称: | 华发天茂半岛花园住宅区一期 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区金辉路35号 | 最后更新日期: | 2022/6/16 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 22栋 | 201 房 | 108.53 | 26713.15 | 23.73 | 84.80 | 34188.42 | 2899178.00 | |
2 | 22栋 | 202 房 | 89.57 | 29286.11 | 19.59 | 69.98 | 37484.38 | 2623157.00 | |
3 | 22栋 | 203 房 | 89.57 | 28582.36 | 19.59 | 69.98 | 36583.62 | 2560122.00 | |
4 | 22栋 | 204 房 | 108.50 | 28933.85 | 23.73 | 84.77 | 37033.42 | 3139323.00 | |
5 | 22栋 | 301 房 | 108.53 | 27071.35 | 23.73 | 84.80 | 34646.86 | 2938054.00 | |
6 | 22栋 | 302 房 | 89.57 | 29688.25 | 19.59 | 69.98 | 37999.10 | 2659177.00 | |
7 | 22栋 | 303 房 | 89.57 | 28984.50 | 19.59 | 69.98 | 37098.34 | 2596142.00 | |
8 | 22栋 | 304 房 | 108.50 | 29335.99 | 23.73 | 84.77 | 37548.13 | 3182955.00 | |
9 | 22栋 | 401 房 | 108.53 | 27071.35 | 23.73 | 84.80 | 34646.86 | 2938054.00 | |
10 | 22栋 | 402 房 | 89.57 | 29688.25 | 19.59 | 69.98 | 37999.10 | 2659177.00 | |
11 | 22栋 | 403 房 | 89.57 | 28984.50 | 19.59 | 69.98 | 37098.34 | 2596142.00 | |
12 | 22栋 | 404 房 | 108.50 | 29335.99 | 23.73 | 84.77 | 37548.13 | 3182955.00 | |
13 | 22栋 | 501 房 | 108.53 | 27340.01 | 23.73 | 84.80 | 34990.70 | 2967211.00 | |
14 | 22栋 | 502 房 | 89.57 | 29989.86 | 19.59 | 69.98 | 38385.14 | 2686192.00 | |
15 | 22栋 | 503 房 | 89.57 | 29286.11 | 19.59 | 69.98 | 37484.38 | 2623157.00 | |
16 | 22栋 | 504 房 | 108.50 | 29637.59 | 23.73 | 84.77 | 37934.16 | 3215679.00 | |
17 | 22栋 | 601 房 | 108.53 | 27563.89 | 23.73 | 84.80 | 35277.23 | 2991509.00 | |
18 | 22栋 | 602 房 | 89.57 | 30241.20 | 19.59 | 69.98 | 38706.83 | 2708704.00 | |
19 | 22栋 | 603 房 | 89.57 | 29537.45 | 19.59 | 69.98 | 37806.07 | 2645669.00 | |
20 | 22栋 | 604 房 | 108.50 | 29888.93 | 23.73 | 84.77 | 38255.86 | 3242949.00 | |
21 | 22栋 | 701 房 | 108.53 | 27698.21 | 23.73 | 84.80 | 35449.14 | 3006087.00 | |
22 | 22栋 | 702 房 | 89.57 | 30392.01 | 19.59 | 69.98 | 38899.86 | 2722212.00 | |
23 | 22栋 | 703 房 | 89.57 | 29688.25 | 19.59 | 69.98 | 37999.10 | 2659177.00 | |
24 | 22栋 | 704 房 | 108.50 | 30039.73 | 23.73 | 84.77 | 38448.87 | 3259311.00 | |
25 | 22栋 | 801 房 | 108.53 | 27832.54 | 23.73 | 84.80 | 35621.06 | 3020666.00 | |
26 | 22栋 | 802 房 | 89.57 | 30542.80 | 19.59 | 69.98 | 39092.87 | 2735719.00 | |
27 | 22栋 | 803 房 | 89.57 | 29839.05 | 19.59 | 69.98 | 38192.11 | 2672684.00 | |
28 | 22栋 | 804 房 | 108.50 | 30190.53 | 23.73 | 84.77 | 38641.89 | 3275673.00 | |
29 | 22栋 | 901 房 | 108.53 | 27966.87 | 23.73 | 84.80 | 35792.97 | 3035244.00 | |
30 | 22栋 | 902 房 | 89.57 | 30693.61 | 19.59 | 69.98 | 39285.90 | 2749227.00 | |
31 | 22栋 | 903 房 | 89.57 | 29989.86 | 19.59 | 69.98 | 38385.14 | 2686192.00 | |
32 | 22栋 | 904 房 | 108.50 | 30341.34 | 23.73 | 84.77 | 38834.91 | 3292035.00 | |
33 | 22栋 | 1001 房 | 108.53 | 28101.20 | 23.73 | 84.80 | 35964.89 | 3049823.00 | |
34 | 22栋 | 1002 房 | 89.57 | 30844.41 | 19.59 | 69.98 | 39478.91 | 2762734.00 | |
35 | 22栋 | 1003 房 | 89.57 | 30140.66 | 19.59 | 69.98 | 38578.15 | 2699699.00 | |
36 | 22栋 | 1004 房 | 108.50 | 30492.14 | 23.73 | 84.77 | 39027.92 | 3308397.00 | |
37 | 22栋 | 1101 房 | 108.53 | 28190.75 | 23.73 | 84.80 | 36079.50 | 3059542.00 | |
38 | 22栋 | 1102 房 | 89.57 | 30944.95 | 19.59 | 69.98 | 39607.59 | 2771739.00 | |
39 | 22栋 | 1103 房 | 89.57 | 30341.73 | 19.59 | 69.98 | 38835.51 | 2717709.00 | |
40 | 22栋 | 1104 房 | 108.50 | 30693.21 | 23.73 | 84.77 | 39285.28 | 3330213.00 | |
41 | 22栋 | 1201 房 | 108.53 | 28280.30 | 23.73 | 84.80 | 36194.12 | 3069261.00 | |
42 | 22栋 | 1202 房 | 89.57 | 31045.48 | 19.59 | 69.98 | 39736.27 | 2780744.00 | |
43 | 22栋 | 1203 房 | 89.57 | 30442.27 | 19.59 | 69.98 | 38964.19 | 2726714.00 | |
44 | 22栋 | 1204 房 | 108.50 | 30793.74 | 23.73 | 84.77 | 39413.96 | 3341121.00 | |
45 | 22栋 | 1301 房 | 108.53 | 28369.85 | 23.73 | 84.80 | 36308.73 | 3078980.00 | |
46 | 22栋 | 1302 房 | 89.57 | 31146.02 | 19.59 | 69.98 | 39864.95 | 2789749.00 | |
47 | 22栋 | 1303 房 | 89.57 | 30542.80 | 19.59 | 69.98 | 39092.87 | 2735719.00 | |
48 | 22栋 | 1304 房 | 108.50 | 30994.81 | 23.73 | 84.77 | 39671.31 | 3362937.00 | |
49 | 22栋 | 1401 房 | 108.53 | 28369.85 | 23.73 | 84.80 | 36308.73 | 3078980.00 | |
50 | 22栋 | 1402 房 | 89.57 | 31146.02 | 19.59 | 69.98 | 39864.95 | 2789749.00 | |
51 | 22栋 | 1403 房 | 89.57 | 30542.80 | 19.59 | 69.98 | 39092.87 | 2735719.00 | |
52 | 22栋 | 1404 房 | 108.50 | 30994.81 | 23.73 | 84.77 | 39671.31 | 3362937.00 | |
53 | 22栋 | 1501 房 | 108.53 | 28548.95 | 23.73 | 84.80 | 36537.95 | 3098418.00 | |
54 | 22栋 | 1502 房 | 89.57 | 31347.09 | 19.59 | 69.98 | 40122.31 | 2807759.00 | |
55 | 22栋 | 1503 房 | 89.57 | 30743.88 | 19.59 | 69.98 | 39350.23 | 2753729.00 | |
56 | 22栋 | 1504 房 | 108.50 | 31195.88 | 23.73 | 84.77 | 39928.67 | 3384753.00 | |
57 | 22栋 | 1601 房 | 108.53 | 28638.51 | 23.73 | 84.80 | 36652.56 | 3108137.00 | |
58 | 22栋 | 1602 房 | 89.57 | 31447.63 | 19.59 | 69.98 | 40250.99 | 2816764.00 | |
59 | 22栋 | 1603 房 | 89.57 | 30844.41 | 19.59 | 69.98 | 39478.91 | 2762734.00 | |
60 | 22栋 | 1604 房 | 108.50 | 31296.41 | 23.73 | 84.77 | 40057.34 | 3395661.00 | |
61 | 22栋 | 1701 房 | 108.53 | 28728.06 | 23.73 | 84.80 | 36767.17 | 3117856.00 | |
62 | 22栋 | 1702 房 | 89.57 | 31548.16 | 19.59 | 69.98 | 40379.67 | 2825769.00 | |
63 | 22栋 | 1703 房 | 89.57 | 30944.95 | 19.59 | 69.98 | 39607.59 | 2771739.00 | |
64 | 22栋 | 1704 房 | 108.50 | 31396.95 | 23.73 | 84.77 | 40186.02 | 3406569.00 | |
65 | 22栋 | 1801 房 | 108.53 | 28728.06 | 23.73 | 84.80 | 36767.17 | 3117856.00 | |
66 | 22栋 | 1802 房 | 89.57 | 31548.16 | 19.59 | 69.98 | 40379.67 | 2825769.00 | |
67 | 22栋 | 1803 房 | 89.57 | 30944.95 | 19.59 | 69.98 | 39607.59 | 2771739.00 | |
68 | 22栋 | 1804 房 | 108.50 | 31396.95 | 23.73 | 84.77 | 40186.02 | 3406569.00 | |
69 | 22栋 | 1901 房 | 108.53 | 28772.83 | 23.73 | 84.80 | 36824.47 | 3122715.00 | |
70 | 22栋 | 1902 房 | 89.57 | 31598.44 | 19.59 | 69.98 | 40444.01 | 2830272.00 | |
71 | 22栋 | 1903 房 | 89.57 | 30995.22 | 19.59 | 69.98 | 39671.93 | 2776242.00 | |
72 | 22栋 | 1904 房 | 108.50 | 31447.22 | 23.73 | 84.77 | 40250.36 | 3412023.00 | |
73 | 22栋 | 2001 房 | 108.53 | 28817.61 | 23.73 | 84.80 | 36881.78 | 3127575.00 | |
74 | 22栋 | 2002 房 | 89.57 | 31648.70 | 19.59 | 69.98 | 40508.35 | 2834774.00 | |
75 | 22栋 | 2003 房 | 89.57 | 31045.48 | 19.59 | 69.98 | 39736.27 | 2780744.00 | |
76 | 22栋 | 2004 房 | 108.50 | 31497.48 | 23.73 | 84.77 | 40314.70 | 3417477.00 | |
77 | 22栋 | 2101 房 | 108.53 | 28862.38 | 23.73 | 84.80 | 36939.08 | 3132434.00 | |
78 | 22栋 | 2102 房 | 89.57 | 31698.97 | 19.59 | 69.98 | 40572.69 | 2839277.00 | |
79 | 22栋 | 2103 房 | 89.57 | 31095.76 | 19.59 | 69.98 | 39800.61 | 2785247.00 | |
80 | 22栋 | 2104 房 | 108.50 | 31547.75 | 23.73 | 84.77 | 40379.04 | 3422931.00 | |
81 | 22栋 | 2201 房 | 108.53 | 28907.16 | 23.73 | 84.80 | 36996.39 | 3137294.00 | |
82 | 22栋 | 2202 房 | 89.57 | 31749.24 | 19.59 | 69.98 | 40637.02 | 2843779.00 | |
83 | 22栋 | 2203 房 | 89.57 | 31146.02 | 19.59 | 69.98 | 39864.95 | 2789749.00 | |
84 | 22栋 | 2204 房 | 108.50 | 31598.02 | 23.73 | 84.77 | 40443.38 | 3428385.00 | |
85 | 22栋 | 2301 房 | 108.53 | 28951.93 | 23.73 | 84.80 | 37053.69 | 3142153.00 | |
86 | 22栋 | 2302 房 | 89.57 | 31799.51 | 19.59 | 69.98 | 40701.37 | 2848282.00 | |
87 | 22栋 | 2303 房 | 89.57 | 31196.29 | 19.59 | 69.98 | 39929.29 | 2794252.00 | |
88 | 22栋 | 2304 房 | 108.50 | 31648.29 | 23.73 | 84.77 | 40507.71 | 3433839.00 | |
89 | 22栋 | 2401 房 | 108.53 | 28745.96 | 23.73 | 84.80 | 36790.08 | 3119799.00 | |
90 | 22栋 | 2402 房 | 89.57 | 31568.27 | 19.59 | 69.98 | 40405.40 | 2827570.00 | |
91 | 22栋 | 2403 房 | 89.57 | 30965.06 | 19.59 | 69.98 | 39633.32 | 2773540.00 | |
92 | 22栋 | 2404 房 | 108.50 | 31417.05 | 23.73 | 84.77 | 40211.75 | 3408750.00 | |
93 | 7栋 | 201房 | 126.51 | 30865.01 | 28.74 | 97.77 | 39937.94 | 3904732.00 | |
94 | 7栋 | 202房 | 126.51 | 31467.01 | 28.74 | 97.77 | 40716.90 | 3980891.00 | |
95 | 7栋 | 301房 | 126.51 | 32765.01 | 28.74 | 97.77 | 42396.45 | 4145101.00 | |
96 | 7栋 | 302房 | 126.51 | 33367.01 | 28.74 | 97.77 | 43175.41 | 4221260.00 | |
97 | 7栋 | 401房 | 126.51 | 32765.01 | 28.74 | 97.77 | 42396.45 | 4145101.00 | |
98 | 7栋 | 402房 | 126.51 | 33367.01 | 28.74 | 97.77 | 43175.41 | 4221260.00 | |
99 | 7栋 | 501房 | 126.51 | 34565.01 | 28.74 | 97.77 | 44725.57 | 4372819.00 | |
100 | 7栋 | 502房 | 126.51 | 35167.01 | 28.74 | 97.77 | 45504.53 | 4448978.00 | |
101 | 7栋 | 601房 | 126.51 | 34665.01 | 28.74 | 97.77 | 44854.97 | 4385470.00 | |
102 | 7栋 | 602房 | 126.51 | 35267.01 | 28.74 | 97.77 | 45633.93 | 4461629.00 | |
103 | 7栋 | 701房 | 126.51 | 34765.01 | 28.74 | 97.77 | 44984.36 | 4398121.00 | |
104 | 7栋 | 702房 | 126.51 | 35367.01 | 28.74 | 97.77 | 45763.32 | 4474280.00 | |
105 | 7栋 | 801房 | 126.51 | 34865.01 | 28.74 | 97.77 | 45113.76 | 4410772.00 | |
106 | 7栋 | 802房 | 126.51 | 35467.01 | 28.74 | 97.77 | 45892.72 | 4486931.00 | |
107 | 7栋 | 901房 | 126.51 | 34965.01 | 28.74 | 97.77 | 45243.15 | 4423423.00 | |
108 | 7栋 | 902房 | 126.51 | 35567.01 | 28.74 | 97.77 | 46022.11 | 4499582.00 | |
109 | 7栋 | 1001房 | 126.51 | 35065.01 | 28.74 | 97.77 | 45372.55 | 4436074.00 | |
110 | 7栋 | 1002房 | 126.51 | 35667.01 | 28.74 | 97.77 | 46151.51 | 4512233.00 | |
111 | 7栋 | 1101房 | 126.51 | 35145.00 | 28.74 | 97.77 | 45476.06 | 4446194.00 | |
112 | 7栋 | 1102房 | 126.51 | 35747.00 | 28.74 | 97.77 | 46255.02 | 4522353.00 | |
113 | 7栋 | 1201房 | 126.51 | 35225.00 | 28.74 | 97.77 | 45579.57 | 4456315.00 | |
114 | 7栋 | 1202房 | 126.51 | 35827.00 | 28.74 | 97.77 | 46358.54 | 4532474.00 | |
115 | 7栋 | 1301房 | 126.51 | 34525.00 | 28.74 | 97.77 | 44673.81 | 4367758.00 | |
116 | 7栋 | 1302房 | 126.51 | 35127.00 | 28.74 | 97.77 | 45452.77 | 4443917.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 12148.15 | 31101.10 | 2682.48 | 9465.67 | 39914.85 | 377820791.00 | |||
本栋销售住宅共116套,销售住宅总建筑面积:12148.15㎡,套内面积:9465.67㎡,分摊面积:2682.48㎡,销售均价:31101.10元/㎡(建筑面积)、39914.85元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通信、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
相关稿件:
主办单位 © 2015 珠海市住房和城乡建设局 粤ICP备05026844号 网站标识码4404000050
联系电话:(0756)2222483 地址:珠海市香洲区红山路102号
粤公网安备 44040202000161号
珠海市互联网违法和不良信息举报网站